Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | struktural silikon sealant | Volume: | 300ml |
---|---|---|---|
Bahan utama: | Silikon | Cara aplikasi: | Ekstrusi |
warna: | Jelas / putih / hitam / abu-abu | ||
Menyoroti: | sealant silikon menyembuhkan netral,sealant silikon tahan air |
Neutral Cure Struktural Cair Waterproof Silicone Sealant untuk Struktural Ikatan 300ml
Deskripsi:
Aristo Structural Silicone Sealant adalah obat netral satu bagian yang dirancang khusus untuk aplikasi konstruksi perekat ikatan dinding dan tirai. Ini mudah diekstrusi dalam kondisi cuaca berderit lebar dan cepat menyembuhkan pada suhu kamar untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama dan fleksibel.
Aplikasi:
1. Sealant profesional untuk kaca, perangkat kaca, lembaran kaca besar;
2. Baik untuk menyegel antara plastik-kaca, aluminium-kaca, kaca-kaca dll;
3. Segel & sementasi al-alloy door & window, etalase, show window, diagonal dan skylight corner line;
4. Kinerja penyegelan yang baik untuk kaca, serat kaca, tembikar & porselen dan bahan tanpa minyak
Spesifikasi:
nama Produk | Aristo Weatherproof Silicone Sealant |
Barang | AA7309 |
Konten | 300ml / pc |
Paket | 24 pcs / karton |
Ukuran karton | 310X210X240mm |
Kapasitas Pemuatan 20ft | 2000cartons / 20'fcl |
Lembar data teknis:
Structrual Silicone Sealant | ||||
Kinerja | Standar | Nilai yang terukur | Metode Pengujian | |
Tes pada 50 ± 5% RH dan suhu 23 ± 2 0 C: | ||||
Kepadatan (g / cm 3 ) | ± 0,1 | 0,96 | GB / T14683-2003 | |
Waktu Bebas-Tack (min) | ≤180 | 5,5 | GB / T14683-2003 | |
Ekstrusi (ml / mnt) | ≥80 | 1340 | GB / T14683-2003 | |
Tensile Modulus (Mpa) | 23 ℃ | > 0,4 | 0,48 | GB / T14683-2003 |
20 ℃ | atau 0,6 | / | ||
Slumpabilitas (mm) vertikal | tidak berubah bentuk | tidak berubah bentuk | GB / T 14683-2003 | |
Slumpability (mm) horizontal | ≤3 | 0 | GB / T 14683-2003 | |
Kecepatan Curing (mm / d) | 2 | 4 | / | |
Seperti Sembuh -Setelah 21 hari pada 50 ± 5% RH dan suhu 23 ± 2 0 C: | ||||
Kekerasan (Shore A) | 20 ~ 60 | 25 | GB / T14683-2003 | |
Kekuatan Tarik di bawah Ketentuan Standar (Mpa) | / | 0,43 | GB / T14683-2003 | |
Elongasi Pecah (%) | / | 41 | GB / T14683-2003 | |
Kapabilitas Gerakan (%) | 12,5 | 12,5 | GB / T 14683-2003 | |
Penyimpanan | lebih dari 12 bulan |
Fitur:
1. Superior mildew-proofing, tetap menyenangkan mata dan sanitasi dalam kondisi kelembaban gelap dan tinggi.
2. Dapat dengan mudah digunakan dan diekstrusi kapan saja.
3. Daya rekat yang sangat baik untuk sebagian besar bahan bangunan.
4. Perubahan kontak yang sangat baik dan kemampuan ekstrusi, dalam suhu udara (-40C ~ 100C) dapat mengusir dengan mudah.
Kontak Person: Mrs. Cherry Zhang
Tel: 86-755-22214189--805
Faks: 86-755-22214186